Senioren Blitz Einzelmeisterschaft 2022

Gesamtergebnis Fortschrittstabelle Kreuztabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang 
Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 7 8 Punkte SoBerg
1 Frieser,Klaus 2071 ** ½1 00 11 11 11   11 9.5 46.75
2 Paerr,Manfred 2088 ½0 ** 10 01 11 11   11 8.5 38.75
3 Zinkl,Andreas,Dr. 1984 11 01 ** 00 01 10   11 7.0 37.50
4 Bussemer,Karsten 1839 00 10 11 ** 01 01   11 7.0 32.50
5 Mayer,Ewald 1627 00 00 10 10 ** 11   11 6.0 22.00
6 Kamenz,Uwe 1549 00 00 01 10 00 **   11 4.0 14.00
7                 **   0.0 0.00
8 Voith,Walter 1481 00 00 00 00 00 00   ** 0.0 0.00
Gesamtergebnis Fortschrittstabelle Kreuztabelle